Attendance points — Fredrickson
Rolling 12 months as of Aug 13, 2026. Points drop off twelve months after the occurrence date.
| Team member | Shift | Department | Supervisor | Points | Status | Next step | Last occurrence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grady, Simone FRD-1288 | 3rd | Returns | M. Halloran | 12.5 | Termination | — | Aug 12, 2026 |
| Alvarez, Marisol FRD-1042 | 1st | Inbound | D. Whitfield | 9 | Final warning | 1 to termination | Aug 10, 2026 |
| Boateng, Kwame FRD-0887 | 2nd | Outbound | R. Okafor | 6.5 | Written warning | 1.5 to final warning | Aug 4, 2026 |
| Petrov, Yelena FRD-0991 | 2nd | Returns | R. Okafor | 5.5 | Verbal warning | 0.5 to written warning | Aug 8, 2026 |
| Cruz, Danielle FRD-1130 | 1st | Returns | D. Whitfield | 5 | Verbal warning | 1 to written warning | Aug 11, 2026 |
| Ibarra, Lucia FRD-1156 | 1st | Inbound | D. Whitfield | 4.5 | Verbal warning | 1.5 to written warning | Aug 5, 2026 |
| Duarte, Felipe FRD-0954 | 3rd | Inbound | M. Halloran | 3.5 | UNDER THRESHOLD | 0.5 to verbal warning | Jul 31, 2026 |
| Ellison, Tamara FRD-1201 | 2nd | Outbound | R. Okafor | 2 | UNDER THRESHOLD | 2 to verbal warning | Aug 7, 2026 |
| Fitzgerald, Owen FRD-0763 | 1st | Shipping | D. Whitfield | 2 | UNDER THRESHOLD | 2 to verbal warning | Jul 16, 2026 |
| Halvorsen, Jonas FRD-0619 | 2nd | Shipping | R. Okafor | 1 | UNDER THRESHOLD | 3 to verbal warning | Jun 8, 2026 |
| Okonkwo, Adaeze FRD-1077 | 1st | Shipping | D. Whitfield | 1 | UNDER THRESHOLD | 3 to verbal warning | Jul 20, 2026 |
| Nakamura, Kenji FRD-0845 | 3rd | Outbound | M. Halloran | 0 | NO POINTS | 4 to verbal warning | — |
Discipline thresholds used in this mockup
These thresholds are placeholders chosen to make the mockup readable. People Support owns the real numbers. Whatever policy is approved becomes the single policy for this prototype, applied the same way at every facility.